Descripción general de los datos de precios históricos disponibles
Desde acciones y ETF hasta criptomonedas y datos macroeconómicos: descubra qué datos están listos para el análisis y la elaboración de informes. Datos históricos de precios desde 1906: más de 120 años de historia del mercado de valores.
Datos de fin de día (EOD)
Los datos históricos de precios al cierre del día incluyen precios al contado (OHLC) y volumen por día de negociación, estandarizados para un análisis directo. Ofrecemos series consistentes con operaciones corporativas procesadas, listas para Excel, Python o TransStock. Actualizadas diariamente y verificables con documentación y un archivo de muestra.
- Actualizaciones diarias antes de la próxima sesión
- Exportación CSV — 1 año — con gráfico de columnas claro
- Adecuado para realizar pruebas retrospectivas y generar informes.
Datos EOD para Europa
Cotizaciones al cierre del día para los principales mercados europeos con símbolos uniformes. Ideales para comparaciones entre sectores y países.
La cobertura incluye BE, NL, FR, DE, IT, ES, SE, NO, DK, FI y UK.
Datos de fin de día para acciones
Precios de cierre por acción con procesamiento de volumen y operaciones corporativas. Disponible para análisis individual y gestión de cartera.
Acciones corporativas procesadas correctamente
Los dividendos importantes, las divisiones (inversas) de acciones, los cambios de símbolo bursátil, las fusiones y las escisiones se aplican correctamente para que los gráficos y las pruebas retrospectivas se mantengan consistentes. También proporcionamos una explicación de las reglas de cálculo utilizadas.
S&P 500 — EOD y series históricas
Historial completo de cierre de día para el S&P 500, incluyendo el procesamiento de operaciones corporativas, útil para comparaciones de referencia y modelos. Exportable (1 año) y listo para usar de inmediato en TransStock.
STOXX 600 — EOD y series históricas
Datos de cierre de día e históricos del STOXX 600 con símbolos y actualizaciones consistentes. Ideal para el análisis del sector europeo.
La página siguiente ofrece una visión general actualizada de todos los datos históricos de precios disponibles. Cada serie se elabora cuidadosamente utilizando cotizaciones de fin de día (apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen, interés abierto si está disponible) y se ajusta automáticamente para tener en cuenta desdoblamientos, fusiones y dividendos.
Cobertura mundial: Europa, EE. UU., Canadá, Asia-Pacífico: acciones, ETF, índices, futuros, bonos, criptomonedas y datos económicos.
Estos datos se pueden utilizar directamente en TransStock y TransFolio, sin necesidad de procesamiento adicional.
Hay fondos de inversión disponibles pagando un suplemento (30€/año).
Datos de precios históricos disponibles
- Más de 100.000 acciones
- ETF
- Índice
- Futuros
- Crypto
- Datos económicos
Acciones
| mercado | Categorías | País de origen | Historial de EOD (90% más corto) | Historial de fin de día (10 % más largo) |
|---|---|---|---|---|
| Athex | Acciones | Griekenland | 2004-03-11 | 1999-01-28 |
| Euronext Dublín | Acciones | Ierland | 2008-04-10 | 1994-08-25 |
| Crecimiento de Euronext | Acciones | Francia | 2012-09-13 | 1993-06-14 |
| Euronext Ámsterdam | Acciones | Países Bajos | 2007-08-24 | 1983-04-10 |
| Euronext Bruselas | Acciones | Bélgica | 2003-01-28 | 1985-11-21 |
| Euronext Lisboa | Acciones | Portugal | 2004-05-03 | 1994-07-19 |
| Acceso Euronext | Acciones | Francia | 2012-01-30 | 1998-12-30 |
| Euronext París | Acciones | Francia | 2002-08-20 | 1985-04-25 |
| Euronext Milán | Acciones | Italië | 2010-09-14 | 1993-03-01 |
| Euronext Oslo | Acciones | Noruega | 2014-09-05 | 1993-04-23 |
| Bolsa de Frankfurt | Acciones | Alemania | 2004-02-23 | 1997-04-28 |
| La Bolsa de Londres | Acciones | Reino Unido | 2005-12-22 | 1984-04-06 |
| Bolsa de Luxemburgo | Acciones | Luxemburgo | 2003-02-19 | 1991-05-02 |
| Bolsa de Madrid | Acciones | España | 2006-06-14 | 1991-11-11 |
| Nasdaq | Acciones | EE.UU. | 2012-08-03 | 1988-12-21 |
| Nasdaq Copenhague | Acciones | Dinamarca | 2003-05-26 | 1986-04-21 |
| Nasdaq Helsinki | Acciones | Finlandia | 2003-05-28 | 1998-01-27 |
| Nasdaq Islandia | Acciones | Islandia | 2014-04-29 | 2006-10-05 |
| Nasdaq Estocolmo | Acciones | Suecia | 2003-02-26 | 1986-12-01 |
| Bolsa de Nueva York | Acciones | EE.UU. | 2006-07-31 | 1979-11-26 |
| Nyse americana | Acciones | EE.UU. | 2009-01-15 | 1987-11-10 |
| Bolsa de Valores de Santiago | Acciones | Chile | 2000-06-21 | 1985-09-23 |
| SIX Swiss Exchange | Acciones | Suiza | 2005-02-11 | 1992-09-29 |
| Bolsa de Tel Aviv | Acciones | Israel | 2008-11-10 | 2000-01-03 |
| Bolsa de Valores de Toronto | Acciones | Canada | 2005-06-08 | 1981-03-25 |
| Intercambio de riesgo TSX | Acciones | Canada | 2005-12-28 | 1985-06-21 |
| Mercados OTC de EE. UU. | Acciones | EE.UU. | 2006-10-20 | 1990-06-28 |
| Xetra | Acciones | Alemania | 2007-03-23 | 1994-03-29 |
| Mundo | Acciones | Mundo | 2004-10-08 | 1987-05-18 |
cautiverio
| mercado | Categorías | País de origen | Historial de EOD (90% más corto) | Historial de fin de día (10 % más largo) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | cautiverio | Europa | 2014-02-21 | 2003-04-02 |
| USA | Bonos, acciones preferentes, billetes de banco,... | EE.UU. | 2018-08-16 | 2003-06-27 |
ETF
| mercado | Categorías | País de origen | Historial de EOD (90% más corto) | Historial de fin de día (10 % más largo) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | ETF | Europa | 2015-05-28 | 2004-12-08 |
| Bolsa de Valores de Toronto | ETF | Canada | 2018-08-03 | 2004-08-31 |
| USA | ETF | EE.UU. | 2014-06-26 | 2001-11-01 |
Futuros
| mercado | Categorías | País de origen | Historial de EOD (90% más corto) | Historial de fin de día (10 % más largo) |
|---|---|---|---|---|
| cautiverio | Futuros | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| Criptomonedas | Futuros | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| Alimentar | Futuros | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Cereales | Futuros | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Índice | Futuros | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Carne | Futuros | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Metal | Futuros | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| aceite | Futuros | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Datos COT
| mercado | Categorías | País de origen | Historial de EOD (90% más corto) | Historial de fin de día (10 % más largo) |
|---|---|---|---|---|
| cautiverio | Futuros | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| Criptomonedas | Futuros | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| Alimentar | Futuros | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Cereales | Futuros | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Índice | Futuros | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Carne | Futuros | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Metal | Futuros | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Índice
| mercado | Categorías | País de origen | Historial de EOD (90% más corto) | Historial de fin de día (10 % más largo) |
|---|---|---|---|---|
| Euronext | Índice | Europa | 2005-04-27 | 1988-08-03 |
| USA | Índice | EE.UU. | 2005-03-18 | 2000-10-12 |
| Mundo | Índice | Mundo | 1994-07-06 | 1950-01-01 |
Órdenes de arresto
| mercado | Categorías | País de origen | Historial de EOD (90% más corto) | Historial de fin de día (10 % más largo) |
|---|---|---|---|---|
| USA | Unidades + Warrants | EE.UU. | 2018-12-27 | 2006-04-18 |
Datos económicos
| mercado | Categorías | País de origen | Historial de EOD (90% más corto) | Historial de fin de día (10 % más largo) |
|---|---|---|---|---|
| Economía y negocios | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Gente y sociedad | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Medio | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Energía y transporte | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1969-01-03 |
| Indicadores económicos clave | FRED | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Mercados laborales | FRED | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Precios al consumidor y a la vivienda | FRED | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Distribución del PIB | FRED | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Mercados financieros | FRED | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indicadores regionales | FRED | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indicadores internacionales | FRED | EE.UU. | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Fondos de beleggings
| mercado | Categorías | País de origen | Historial de EOD (90% más corto) | Historial de fin de día (10 % más largo) |
|---|---|---|---|---|
| Fondos de beleggings | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| fondos de cobertura | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fondos del mercado monetario | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fondos cerrados | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fondos de inversión inmobiliaria | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Fondos de capital privado | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| fondos de materias primas | Fondsen | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Crypto
| mercado | Categorías | País de origen | Historial de EOD (90% más corto) | Historial de fin de día (10 % más largo) |
|---|---|---|---|---|
| Más de 75 criptomonedas | Crypto | Mundo | 2003-06-01 | 2010-07-30 |
Materias primas
| mercado | Categorías | País de origen | Historial de EOD (90% más corto) | Historial de fin de día (10 % más largo) |
|---|---|---|---|---|
| Monedas y lingotes | monedas | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Alimentar | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Metal | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Metales preciosos | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Acciones de metales | FRED | EE.UU. | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Precios al contado de los metales | FRED | EE.UU. | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Sustancias agrícolas | FRED | EE.UU. | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Divisas, tipos de interés y rentabilidad
| mercado | Categorías | País de origen | Historial de EOD (90% más corto) | Historial de fin de día (10 % más largo) |
|---|---|---|---|---|
| Más de 200 tipos de cambio | Forex | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Más de 45 tasas de interés y rentabilidad | Forex | Mundo | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Datos históricos de precios — Preguntas frecuentes breves
¿Qué son los datos EOD?
¿Cómo se procesan las acciones corporativas?
¿Hasta dónde se remontan en el tiempo los precios históricos de las acciones?
Descubra la base de datos de mercado de InvestABC.
Más de 120 años de historia del mercado de valores, actualizados diariamente: el motor que impulsa TransStock, TransFolio y Beursgrafiek.
← Volver a la página del producto