Overzicht van beschikbare historische koersdata
Van aandelen en ETF’s tot crypto en macrodata — ontdek welke gegevens klaarstaan voor data-analyse en rapportering. Historische koersdata vanaf 1906 — meer dan 120 jaar beursgeschiedenis.
End-of-Day (EOD) data
EOD historische koersdata bevat OHLC en volume per handelsdag, netjes gestandaardiseerd voor directe analyse. Wij leveren consistente reeksen met verwerkte corporate actions, klaar voor Excel, Python of TransStock. Dagelijks bijgewerkt en controleerbaar met documentatie en een samplebestand.
- Dagelijkse updates vóór de volgende sessie
- CSV-export — 1 jaar — met duidelijk kolomschema
- Geschikt voor backtests en rapportering
EOD data voor Europa
EOD-koersen voor de belangrijkste Europese markten met uniforme symbolen.
Ideaal voor sector- en landenvergelijkingen.
Dekking o.a. BE, NL, FR, DE, IT, ES, SE, NO, DK, FI, UK.
EOD data voor aandelen
Slotkoersen per aandeel met volume en corporate-action verwerking. Beschikbaar voor individuele analyses en portefeuillebeheer.
Corporate actions correct verwerkt
Belangrijke dividenden, (reverse) splits, ticker-wijzigingen, fusies en spin-offs worden correct toegepast zodat grafieken en backtests consistent blijven. Wij bieden ook uitleg over de gebruikte rekenregels.
S&P 500 — EOD & historische reeksen
Volledige EOD-historie voor de S&P 500, inclusief corporate-action verwerking — handig voor benchmarks en modelvergelijkingen. Exporteerbaar (1 jaar) en direct te gebruiken in TransStock.
STOXX 600 — EOD & historische reeksen
EOD- en historische data voor de STOXX 600 met consequente symbolen en updates. Ideaal voor Europese sectoranalyse.
De pagina hieronder biedt een up-to-date overzicht van alle beschikbare historische koersgegevens. Elke reeks is zorgvuldig opgebouwd met EOD-noteringen (open, high, low, close, volume, open interest indien beschikbaar), en automatisch aangepast voor splits, fusies en dividenden.
Wereldwijde dekking: Europa, VS, Canada, Azië-Pacific — aandelen, ETF’s, indexen, futures, obligaties, crypto en economische data.
Deze gegevens zijn direct bruikbaar in TransStock en TransFolio — zonder extra bewerking.
Beleggingsfondsen zijn beschikbaar mits supplement (€30/jaar).
Beschikbare historische koersdata
- 100.000+ aandelen
- ETF’s
- Indexen
- Futures
- Crypto
- Economische data
Aandelen
| Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
|---|---|---|---|---|
| Athex | Aandelen | Griekenland | 2004-03-11 | 1999-01-28 |
| Euronext Dublin | Aandelen | Ierland | 2008-04-10 | 1994-08-25 |
| Euronext Growth | Aandelen | Frankrijk | 2012-09-13 | 1993-06-14 |
| Euronext Amsterdam | Aandelen | Nederland | 2007-08-24 | 1983-04-10 |
| Euronext Brussels | Aandelen | België | 2003-01-28 | 1985-11-21 |
| Euronext Lisbon | Aandelen | Portugal | 2004-05-03 | 1994-07-19 |
| Euronext Access | Aandelen | Frankrijk | 2012-01-30 | 1998-12-30 |
| Euronext Paris | Aandelen | Frankrijk | 2002-08-20 | 1985-04-25 |
| Euronext Milan | Aandelen | Italië | 2010-09-14 | 1993-03-01 |
| Euronext Oslo | Aandelen | Noorwegen | 2014-09-05 | 1993-04-23 |
| Frankfurt Stock Exchange | Aandelen | Duitsland | 2004-02-23 | 1997-04-28 |
| London Stock Exchange | Aandelen | Verenigd Koninkrijk | 2005-12-22 | 1984-04-06 |
| Luxembourg Stock Exchange | Aandelen | Luxemburg | 2003-02-19 | 1991-05-02 |
| Madrid Stock Exchange | Aandelen | Spanje | 2006-06-14 | 1991-11-11 |
| Nasdaq | Aandelen | Verenigde Staten | 2012-08-03 | 1988-12-21 |
| Nasdaq Copenhagen | Aandelen | Denemarken | 2003-05-26 | 1986-04-21 |
| Nasdaq Helsinki | Aandelen | Finland | 2003-05-28 | 1998-01-27 |
| Nasdaq Iceland | Aandelen | IJsland | 2014-04-29 | 2006-10-05 |
| Nasdaq Stockholm | Aandelen | Zweden | 2003-02-26 | 1986-12-01 |
| New York Stock Exchange | Aandelen | Verenigde Staten | 2006-07-31 | 1979-11-26 |
| Nyse American | Aandelen | Verenigde Staten | 2009-01-15 | 1987-11-10 |
| Santiago Stock Exchange | Aandelen | Chili | 2000-06-21 | 1985-09-23 |
| SIX Swiss Exchange | Aandelen | Zwitserland | 2005-02-11 | 1992-09-29 |
| Tel Aviv Stock Exchange | Aandelen | Israël | 2008-11-10 | 2000-01-03 |
| Toronto Stock Exchange | Aandelen | Canada | 2005-06-08 | 1981-03-25 |
| TSX Venture Exchange | Aandelen | Canada | 2005-12-28 | 1985-06-21 |
| US OTC Markets | Aandelen | Verenigde Staten | 2006-10-20 | 1990-06-28 |
| Xetra | Aandelen | Duitsland | 2007-03-23 | 1994-03-29 |
| World | Aandelen | Wereld | 2004-10-08 | 1987-05-18 |
Obligaties
| Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | Obligaties | Europa | 2014-02-21 | 2003-04-02 |
| USA | Obligaties, preferente aandelen, bankbiljetten,.. | Verenigde Staten | 2018-08-16 | 2003-06-27 |
ETF’s
| Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
|---|---|---|---|---|
| Europa | ETF | Europa | 2015-05-28 | 2004-12-08 |
| Toronto Stock Exchange | ETF | Canada | 2018-08-03 | 2004-08-31 |
| USA | ETF | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 2001-11-01 |
Futures
| Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
|---|---|---|---|---|
| Obligaties | Futures | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| Crypto-Munten | Futures | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| Voeder | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Granen | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indexen | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Vlees | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Metalen | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Oliën | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
COT Data
| Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
|---|---|---|---|---|
| Obligaties | Futures | Europa | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| Crypto-Munten | Futures | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| Voeder | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Granen | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Indexen | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Vlees | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Metalen | Futures | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Indexen
| Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
|---|---|---|---|---|
| Euronext | Indexen | Europa | 2005-04-27 | 1988-08-03 |
| USA | Indexen | Verenigde Staten | 2005-03-18 | 2000-10-12 |
| Wereld | Indexen | Wereld | 1994-07-06 | 1950-01-01 |
Warranten
| Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
|---|---|---|---|---|
| USA | Units + Warrants | Verenigde Staten | 2018-12-27 | 2006-04-18 |
Economische data
| Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
|---|---|---|---|---|
| Economie & Zaken | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Mensen & Maatschappij | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Milieu | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| Energie & Transport | Eurostat | Europa | 2000-01-01 | 1969-01-03 |
| Belangrijkste economische indicatoren | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Arbeidsmarkten | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Consumenten- en huizenprijzen | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| BBP-verdeling | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Financiële Markten | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Regionale indicatoren | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| Internationale indicatoren | FRED | Verenigde Staten | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
Beleggingsfondsen
| Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
|---|---|---|---|---|
| Beleggingsfondsen | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Hedge fondsen | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Geld Markt fondsen | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Gesloten fondsen | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Vastgoedbeleggingsfondsen | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Private Equity Fondsen | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Grondstoffenfondsen | Fondsen | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Crypto
| Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
|---|---|---|---|---|
| 75+ crypto’s | Crypto | Wereld | 2003-06-01 | 2010-07-30 |
Grondstoffen
| Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
|---|---|---|---|---|
| Munten en staven | Munten | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Voeder | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Metalen | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Edelmetalen | Eurostat | Europa | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Metaalvoorraden | FRED | Verenigde Staten | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Metaalspotprijzen | FRED | Verenigde Staten | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| Agrarische grondstoffen | FRED | Verenigde Staten | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Valuta, rentetarieven en rendementen
| Markt | Categorie | Land | EOD-geschiedenis (90% kortste) | EOD-geschiedenis (10% langste) |
|---|---|---|---|---|
| 200+ Wisselkoersen | Forex | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| 45+ Rentetarieven en Rendementen | Forex | Wereld | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
Historische koersdata — Korte FAQ
Wat is EOD-data?
Hoe verwerkt u corporate actions?
Tot hoever gaan de historische beurskoersen terug in de tijd?
Ontdek de InvestABC Market Database
Meer dan 120 jaar beursgeschiedenis, dagelijks bijgewerkt — de motor achter TransStock, TransFolio en Beursgrafiek.
← Terug naar productpagina